證券時報·e公司
2025-02-05 23:23
證券時報•數據寶統計顯示,4月9日有37家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2827.64萬股,回購金額15.14億港元。
騰訊控股回購數量328.00萬股,回購金額10.01億港元,回購最高價為308.200港元,最低價為303.000港元,年內累計回購金額198.44億港元;美團-W回購數量399.82萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為102.300港元,最低價為99.300港元,年內累計回購金額44.00億港元;太古股份公司A回購數量33.70萬股,回購金額2184.85萬港元,回購最高價為65.400港元,最低價為64.300港元,年內累計回購金額9.12億港元。
以金額進行統計,4月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.01億港元;其次是美團-W,回購金額為4.00億港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、中國軟件國際等。回購數量上看,4月9日回購股數最多的是位元堂,當日回購量為600.00萬股;其次是中國軟件國際、美團-W等,回購數量分別為400.00萬股、399.82萬股。
值得關注的是,本次回購10.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為198.44億港元。(數據寶)
4月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 328.00 | 100121.85 | 308.200 | 303.000 | 1984354.93 |
03690 | 美團-W | 399.82 | 39997.31 | 102.300 | 99.300 | 440021.95 |
00019 | 太古股份公司A | 33.70 | 2184.85 | 65.400 | 64.300 | 91204.03 |
00354 | 中國軟件國際 | 400.00 | 1943.18 | 4.890 | 4.800 | 29065.40 |
01024 | 快手-W | 31.44 | 1558.69 | 49.600 | 49.350 | 143309.57 |
00867 | 康哲藥業 | 100.00 | 763.66 | 7.700 | 7.590 | 4605.26 |
01113 | 長實集團 | 20.00 | 650.00 | 32.500 | 32.500 | 74114.01 |
01299 | 友邦保險 | 10.00 | 525.63 | 53.250 | 52.150 | 760195.81 |
02096 | 先聲藥業 | 97.40 | 516.72 | 5.320 | 5.270 | 13458.46 |
09636 | 九方財富 | 47.50 | 462.18 | 9.800 | 9.640 | 1856.26 |
09690 | 途虎-W | 17.00 | 302.08 | 17.780 | 17.600 | 7014.65 |
01458 | 周黑鴨 | 167.00 | 290.93 | 1.780 | 1.680 | 1740.38 |
09699 | 順豐同城 | 22.86 | 239.16 | 10.560 | 10.240 | 7344.56 |
00087 | 太古股份公司B | 23.25 | 238.47 | 10.300 | 10.180 | 14540.72 |
06639 | 瑞爾集團 | 35.00 | 213.01 | 6.086 | 5.910 | 3412.88 |
09959 | 聯易融科技-W | 137.50 | 207.93 | 1.520 | 1.490 | 880.61 |
02602 | 萬物云 | 10.00 | 188.16 | 18.840 | 18.660 | 3981.33 |
00897 | 位元堂 | 600.00 | 156.00 | 0.260 | 0.260 | 871.00 |
02256 | 和譽-B | 50.00 | 146.28 | 2.970 | 2.850 | 1295.91 |
02386 | 中石化煉化工程 | 31.75 | 146.02 | 4.620 | 4.530 | 1675.79 |
00259 | 億都(國際控股) | 34.40 | 120.40 | 3.500 | 3.500 | 2665.78 |
03650 | KEEP | 23.21 | 100.07 | 4.430 | 4.250 | 192.73 |
00697 | 首程控股 | 63.00 | 96.85 | 1.540 | 1.520 | 3401.90 |
06608 | 百融云-W | 4.00 | 43.70 | 10.960 | 10.900 | 2214.53 |
01995 | 旭輝永升服務 | 30.00 | 40.67 | 1.360 | 1.350 | 681.12 |
00289 | WING ON CO | 3.40 | 40.42 | 12.000 | 11.800 | 183.97 |
01986 | 彩客新能源 | 51.25 | 40.14 | 0.810 | 0.770 | 364.07 |
02235 | 微泰醫療-B | 3.18 | 12.68 | 4.100 | 3.920 | 646.26 |
02161 | 健倍苗苗 | 13.00 | 11.59 | 0.892 | 0.891 | 3323.72 |
00393 | 旭日企業 | 10.00 | 8.40 | 0.840 | 0.840 | 100.35 |
09960 | 康圣環球 | 3.85 | 5.73 | 1.510 | 1.460 | 187.73 |
02347 | 友和集團 | 8.00 | 5.28 | 0.660 | 0.660 | 152.53 |
01980 | 天鴿互動 | 11.50 | 5.06 | 0.440 | 0.440 | 230.07 |
02299 | 百宏實業 | 1.00 | 4.40 | 4.400 | 4.400 | 28.39 |
01945 | 清科創業 | 4.08 | 4.13 | 1.040 | 1.000 | 45.79 |
06868 | 天福 | 0.50 | 2.10 | 4.190 | 4.190 | 51.10 |
02279 | 雍禾醫療 | 1.05 | 1.27 | 1.210 | 1.210 | 54.84 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股