證券時報網
曹晨
2025-02-05 17:46
截至2月5日收盤,MLOps概念上漲7.88%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,18股上漲,拓爾思20%漲停,新炬網絡漲停,潤和軟件、光環新網、東方國信等漲幅居前,分別上漲15.45%、14.29%、9.98%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DeepSeek概念 | 14.73 | F5G概念 | -1.64 |
MLOps概念 | 7.88 | 銅纜高速連接 | -1.62 |
智譜AI | 7.37 | 草甘膦 | -1.51 |
華為昇騰 | 7.27 | 免稅店 | -1.50 |
華為盤古 | 6.56 | 社區團購 | -1.35 |
華為歐拉 | 6.55 | 超級品牌 | -1.26 |
Sora概念(文生視頻) | 6.48 | 預制菜 | -1.12 |
云辦公 | 6.23 | 同花順中特估100 | -1.11 |
DRG/DIP | 6.14 | 同花順出海50 | -1.07 |
華為鯤鵬 | 6.02 | 中韓自貿區 | -1.05 |
資金面上看,今日MLOps概念板塊獲主力資金凈流入13.42億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是潤和軟件,今日主力資金凈流入5.69億元,凈流入資金居前的還有光環新網、拓爾思、中科創達等,主力資金分別凈流入3.38億元、2.16億元、1.64億元。
資金流入比率方面,光環新網、拓爾思、傳音控股等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為10.78%、10.78%、8.28%。(數據寶)
MLOps概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 潤和軟件 | 15.45 | 17.05 | 56870.39 | 7.96 |
300383 | 光環新網 | 14.29 | 11.52 | 33795.17 | 10.78 |
300229 | 拓爾思 | 19.99 | 9.73 | 21575.66 | 10.78 |
300496 | 中科創達 | 5.15 | 12.44 | 16383.16 | 5.52 |
688036 | 傳音控股 | 7.09 | 1.36 | 13494.01 | 8.28 |
688031 | 星環科技 | 7.15 | 12.53 | 3621.63 | 6.01 |
688207 | 格靈深瞳 | 7.48 | 8.80 | 1944.03 | 7.77 |
300166 | 東方國信 | 9.98 | 17.86 | 1622.99 | 0.90 |
688322 | 奧比中光 | 5.71 | 4.83 | 1120.51 | 1.65 |
300366 | 創意信息 | 6.03 | 5.98 | 714.38 | 2.38 |
300674 | 宇信科技 | 4.26 | 4.96 | 602.90 | 0.85 |
300369 | 綠盟科技 | 5.50 | 3.48 | -3.56 | -0.02 |
002232 | 啟明信息 | 4.91 | 3.84 | -566.24 | -1.94 |
300520 | 科大國創 | 3.44 | 8.76 | -954.20 | -1.58 |
300365 | 恒華科技 | 5.53 | 4.95 | -1603.99 | -11.43 |
688232 | 新點軟件 | 5.01 | 2.38 | -2183.46 | -17.25 |
300168 | 萬達信息 | 4.92 | 3.48 | -2919.48 | -7.77 |
605398 | 新炬網絡 | 9.99 | 10.78 | -9289.43 | -17.27 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。